Le site japonais Famitsu a partagé les chiffres de vente de Dragon Ball Sparking ZERO pour sa première semaine de commercialisation au Japon. Disponible depuis le 10 octobre, le jeu de Bandai Namco s’est écoulé à 63,922 exemplaires sur la semaine du 7 au 13 octobre 2024, se positionnant à la 2ème place des jeux les plus vendus de la semaine, derrière le RPG d’ATLUS « Metaphor: ReFantazio ».
En comparaison avec les précédents jeux Dragon Ball, Sparking ZERO réalise un moins bon démarrage que DBZ Kakarot, qui avait écoulé 89,537 unités en première semaine. Il fait également moins bien que Dragon Ball FighterZ (68 731 exemplaires vendus en première semaine) mais un peu mieux que Dragon Ball Xenoverse 2 (61 375 exemplaires vendus en première semaine).
Pour ce qui est des ventes mondiales, Bandai Namco annonçait la semaine dernière que Dragon Ball Sparking ZERO avait réalisé trois millions de ventes seulement 24 heures après son lancement. Des ventes largement supérieures à celles de Dragon Ball FighterZ qui avait écoulé 2 millions d’exemplaires en une semaine, ou même Dragon Ball Z Kakarot qui comptabilisait quant à lui 1,5 millions d’exemplaires vendus en une semaine.
Ci-dessous le top 10 des jeux vidéo les plus vendus au Japon sur la semaine du 7 au 13 octobre 2024.
Dragon Ball Sparking ZERO : Chiffres de vente pour la première semaine au Japon
JEU | Console | Ventes de la semaine | totale |
---|---|---|---|
Metaphor ReFantazio | PS5 | 82 827 | 82 827 |
Dragon Ball Sparking Zero | PS5 | 63 922 | 63 922 |
Silent Hill 2 | PS5 | 29 374 | 29 374 |
Metaphor ReFantazio | PS4 | 25 385 | 25 385 |
The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom | Switch | 19 710 | 268 039 |
Wizardry : Proving Grounds of the Mad Overlord | Switch | 8 061 | 8 061 |
Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 6 372 | 6 025 572 |
Minecraft | Switch | 4 695 | 3 652 504 |
Animal Crossing : New Horizons | Switch | 4 310 | 7 930 668 |
Nintendo Switch Sports | Switch | 4 188 | 1 442 980 |
Dragon Ball Sparking! ZERO est un jeu de combat en 3D développé par Spike Chunsoft, et édité par Bandai Namco. Il s’agit d’un nouvel opus de la série des Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi (Dragon Ball Z Sparking! au Japon). Le jeu a été dévoilé pour la première fois en mars 2023 lors de l’événement Dragon Ball Games Battle Hour, où un premier teaser avait été montré. Le tout premier trailer a quant à lui été révélé en décembre 2023 lors de la cérémonie des Game Awards, dévoilant du gameplay. Dragon Ball Sparking! ZERO est disponible sur PS5, XBOX Series X|S et PC le 11 octobre 2024, en éditions Standard, Deluxe, Ultimate et Collector.
Remerciements: Gamekult.com