Comme chaque semaine, voici le top 10 des animés les plus regardés au Japon du 3 au 9 août. Le 5ème épisode de Dragon Ball Super réalise un score de 5.3%, la moins bonne performance de la série depuis son lancement. Un bon score néanmoins, qui permet à Dragon Ball Super d’arriver en 5ème position de ce top 10.
Titre | Chaine | Date | Temps | Durée | Audience | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 9 Août | 18:30 | 30 min. | 11.9 | ![]() |
One Piece | Fuji TV | 9 Août | 09:30 | 30 min. | 8.3 | ![]() |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 9 Août | 18:00 | 30 min. | 8.0 | ![]() |
Detective Conan | NTV | 8 Août | 18:00 | 30 min. | 7.5 | ![]() |
Dragon Ball Super | Fuji TV | 9 Août | 09:00 | 30 min. | 5.3 | ![]() |
Yōkai Watch | TV Tokyo | 7 Août | 18:30 | 28 min. | 5.1 | ![]() |
Go! Princess Precure | TV Asahi | 9 Août | 08:30 | 30 min. | 2.8 | ![]() |
My Love Story!! | NTV | 5 Août | 1:29 | 30 min. | 2.7 | ![]() |
Ultimate Otaku Teacher | NTV | 8 Août | 17:30 | 30 min. | 2.7 | ![]() |
Soreike! Anpanman | NTV | 7 Août | 16:20 | 30 min. | 2.4 | ![]() |
Plus d’infos sur les audiences des précédents épisodes ici:
Dragon Ball Super : Audiences des 3 premiers épisodes
Dragon Ball Super : Audience de l’épisode 4
Source : animenewsnetwork