Comment marche Dragon Ball Super au Japon? Et bien sachez que les audiences sont plutôt bonnes après 3 épisodes. Dragon Ball Super se maintient dans le top 10 des animés les plus regardés chaque semaine, dans de bonnes positions, avec des scores de 7.9% pour le premier épisode, 5.6% pour le second, et 7.0% pour le troisième.
Les audiences:
Audiences du premier épisode.
Semaine du 29 juin au 5 juillet.
Titre | Chaine | Date | Heure | Durée | Audience | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 5 Juillet | 18:30 | 30 min. | 14.7 | |
One Piece | Fuji TV | 5 Juillet | 09:30 | 30 min. | 9.9 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 5 Juillet | 18:00 | 30 min. | 9.1 | |
Dragon Ball Super | Fuji TV | 5 Juillet | 09:00 | 30 min. | 7.9 | |
Yōkai Watch | TV Tokyo | 3 Juillet | 18:30 | 28 min. | 4.6 | |
Go! Princess Precure | TV Asahi | 5 Juillet | 08:30 | 30 min. | 4.3 | |
Hitsuji no Shaun | NHK-E | 4 Juillet | 09:00 | 20 min. | 4.0 | |
O-saru no George | NHK-E | 4 Juillet | 08:35 | 25 min. | 3.5 | |
Pokémon XY | TV Tokyo | 2 Juillet | 19:00 | 30 min. | 3.4 | |
Soreike! Anpanman | NTV | 3 Juillet | 16:20 | 30 min. | 3.0 |
Audiences du deuxième épisode.
Semaine du 6 au 12 juillet.
Titre | Chaine | Date | Heure | Durée | Audience | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 12 Juillet | 18:30 | 30 min. | 14.0 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 10 Juillet | 19:30 | 24 min. | 9.9 | |
Doraemon | TV Asahi | 10 Juillet | 19:00 | 30 min. | 9.2 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12 Juillet | 18:00 | 30 min. | 9.2 | |
One Piece | Fuji TV | 12 Juillet | 09:30 | 30 min. | 7.0 | |
Detective Conan | NTV | 11 Juillet | 18:00 | 30 min. | 5.7 | |
Dragon Ball Super | Fuji TV | 12 Juillet | 09:00 | 30 min. | 5.6 | |
Yōkai Watch | TV Tokyo | 10 Juillet | 18:30 | 28 min. | 4.3 | |
Go! Princess Precure | TV Asahi | 12 Juillet | 08:30 | 30 min. | 4.3 | |
Pokémon XY | TV Tokyo | 9 Juillet | 19:00 | 30 min. | 3.9 |
Audiences du troisième épisode.
Semaine du 13 au 19 juillet.
Titre | Chaine | Date | Heure | Durée | Audience | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 19 juillet | 18:30 | 30 min. | 11.1 | |
One Piece | Fuji TV | 19 juillet | 09:30 | 30 min. | 8.1 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 19 juillet | 18:00 | 30 min. | 7.8 | |
Detective Conan | NTV | 18 juillet | 18:00 | 30 min. | 7.5 | |
Dragon Ball Super | Fuji TV | 19 juillet | 09:00 | 30 min. | 7.0 | |
Go! Princess Precure | TV Asahi | 19 juillet | 08:30 | 30 min. | 4.3 | |
Yōkai Watch | TV Tokyo | 17 juillet | 18:30 | 28 min. | 4.2 | |
Hitsuji no Shaun | NHK-E | 18 juillet | 09:00 | 20 min. | 4.2 | |
Go! Go! Chuggington | Fuji TV | 19 juillet | 06:15 | 15 min. | 4.1 | |
O-saru no George | NHK-E | 18 juillet | 08:35 | 25 min. | 3.9 |
A titre de comparaison, voici quelques chiffres d’audience de Dragon Ball Z Kai.
Du début de Dragon Ball Z Kai jusqu’à la fin de l’arc Cell:
Audiences: 9.4%
Maximum: 12.3% (Épisode 047)
Minimum: 6.4% (Épisode 018)
Pour l’arc Buu:
Audiences: 5.8%
Maximum: 7.6% (Episode 106)
Minimum: 3.7% (Episode 115)