Voici le top 10 des animés les plus regardés au Japon du 31 août au 6 septembre. Le 9ème épisode de Dragon Ball Super réalise un score de 6.1%, et gagne une place dans le top 10 malgré une audience quasi identique à l’épisode précédent (6.2% pour l’épisode 8).
Top 10 des meilleurs audiences des animés au Japon du 31 août au 6 septembre:
| Titre | Chaine | Date | Heure | Durée | Audience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 6 Septembre | 18:30 | 30 min. | 13.6 | |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 6 Septembre | 18:00 | 30 min. | 9.9 | |
| One Piece | Fuji TV | 6 Septembre | 09:30 | 30 min. | 9.2 | |
| Doraemon 1-Jikan Special: Nobita Tokkyū to Nazo no Train Hunter | TV Asahi | 4 Septembre | 19:00 | 54 min. | 9.0 | |
| Detective Conan | NTV | 5 Septembre | 18:00 | 30 min. | 6.6 | |
| Dragon Ball Super | Fuji TV | 6 Septembre | 09:00 | 30 min. | 6.1 | |
| Yōkai Watch | TV Tokyo | 4 Septembre | 18:30 | 28 min. | 4.4 | |
| Go! Princess Precure | TV Asahi | 6 Septembre | 08:30 | 30 min. | 4.2 | |
| Animation Hitsuji no Shaun (Shaun the Sheep) | NHK-E | 5 Septembre | 09:00 | 20 min. | 3.4 | |
| The Heroic Legend of Arslan | TBS | 6 Septembre | 17:00 | 30 min. | 3.4 |
Source : animenewsnetwork
Dragon Ball Super – France Toute l'actualité de Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima
