Voici le top 10 des animés les plus regardés au Japon du 10 au 16 août. Le 6ème épisode de Dragon Ball Super réalise un score de 5.2%, et arrive en 6ème position de ce top 10. Un score presque égal au précédent épisode (5.3%).
Top 10 des meilleurs audiences des animés au Japon du 10 au 16 août:
| Titre | Chaine | Date | Heure | Durée | Audience | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 16 Août | 18:30 | 30 min. | 13.1 | |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 16 Août | 18:00 | 30 min. | 8.4 | |
| Detective Conan | NTV | 15 Août | 18:00 | 30 min. | 7.2 | |
| One Piece | Fuji TV | 16 Août | 09:30 | 30 min. | 6.9 | |
| Danchi Tomoo Special: Natsuyasumi no Shukudai wa Owatta no ka yo? Tomoo | NHK | 14 Août | 08:15 | 45 min. | 5.8 | |
| Dragon Ball Super | Fuji TV | 16 Août | 09:00 | 30 min. | 5.2 | |
| Yōkai Watch | TV Tokyo | 14 Août | 18:30 | 28 min. | 4.4 | |
| Go! Princess Precure | TV Asahi | 16 Août | 08:30 | 30 min. | 4.1 | |
| Thunderbirds Are Go | NHK | 15 Août | 18:10 | 32 min. | 3.8 | |
| My Love Story!! | NTV | 12 Août | 01:29 | 30 min. | 3.2 |
Source : animenewsnetwork
Dragon Ball Super – France Toute l'actualité de Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima
